If you are looking for an in-depth list of WordPress Black Friday Deals this 2021, look no further as we compiled four hundred odd (440 at the time of writing) WordPress deals consisting of plugins, themes and software that are exclusively WordPress.
If you add in the related products such as hosting, SEO software and the likes, the list goes beyond four hundred and fifty 2021 Black Friday deals.
We’ve created a curated list of our top recommendations for this year’s Black Friday Cyber Monday sale. Check out our article below.

If you are looking for last year’s articles, they’re below
The Mega WordPress Black Friday Deals List for 2021
Name | Category | Brand | Discount | Coupon Code | End Date | URL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF Custom Database Tables | Y | ACF Addon | Hookturn | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | |
ACF Theme Code Pro | ACF Addon | Hookturn | Y | N | 30% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
Advanced Forms Pro | ACF Addon | Hookturn | Y | N | 30% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
AdSanity | Ad Management | Pixel Jar | Y | Y | 30% | ADJOLLY30 | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Advanced Ads | Ad Management | Advanced Ads | Y | N | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Admin Page Spider | Admin Enhancement | J7 Digital | Y | N | 25% | BLACKFRIDAY | 12/6/2021 | Visit Deal | ||
UIPress | Y | Admin Enhancement | Admin 2020LTD | Y | Y | 30% | BF2021 | 11/29/2021 | Visit Deal | |
WP Admin Pages Pro | Admin Enhancement | nextpress | Y | Y | 35% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
WP Adminify | Admin Enhancement | Jewel Theme | Y | Y | 50% | WPSTARTERS | 12/6/2021 | Visit Deal | ||
WP Frontend Admin | Admin Enhancement | VegaCorp | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 12/10/2021 | Visit Deal | ||
WP Swift Control | Admin Enhancement | Page Builder Framework | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Ultimate Dashboard Pro | Administrative | Page Builder Framework | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Easy Affiliate | Affiliate Program Software | MemberPress | Y | N | 50% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Post Affiliate Pro | Affiliate Program Software | Quality Unit | Y | N | 90% | PAPBFCMDEAL21 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Solid Affiliate | Affiliate Program Software | Solid Plugins | Y | Y | 70% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Affiliatable | Affiliate Software | - | Y | Y | 20% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
AliDropship | Affiliate Software | Sunshine Ecommerce | Y | Y | 40% | BLACK40 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Amalinks Pro | Affiliate Software | - | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
AzonPress | Affiliate Software | WP Manage Ninja | Y | Y | 40% | BFCM21 | 12/5/2021 | Visit Deal | ||
Bertha.ai | AI Content Writing & Copywriting | Bertha | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
ClosersCopy | AI Content Writing & Copywriting | - | N | Y | 20% | BLACKBIRD | TBA | Visit Deal | ||
WordHero | Y | AI Content Writing & Copywriting | - | N | Y | Limited LTD | Auto-Applied | - | Visit Deal | |
Amelia | Appointments & Bookings | TMS | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 12/5/2021 | Visit Deal | ||
Bookit | Appointments & Bookings | StyleMixThemes | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/5/2021 | Visit Deal | ||
Booknetic | Appointments & Bookings | FS Code | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Jitsi Meet | Appointments & Bookings | WPPOOL | Y | Y | 70% | Auto-Applied | 12/5/2021 | Visit Deal | ||
Simply Schedule Appointments | Appointments & Bookings | nsqua.red | Y | Y | Up to 50% OFF | BF2021 | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Webba Booking | Appointments & Bookings | Webba Booking | Y | Y | 50% | FSBFCM2021 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Simple Author Box | Author Box | WebFactory | Y | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/5/2021 | Visit Deal | |
AutomatorWP | Automation | GamiPress | Y | N | 40% | BFCM2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Groundhogg | Automation | Groundhogg | Y | N | 25% | BFCM2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Uncanny Automator | Automation | Uncanny Owl | Y | N | Up to 50% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
WP Fusion | Automation | Very Good Plugins | Y | N | 30% | BFCM2021 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
WP Webhooks | Automation | Ironikus | Y | N | 25% | BF2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Jetpack Cloud | Backup & Security Suite | Automattic | Y | N | 60% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
BackupGuard | Backup & Staging | Y | Y | - | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | |||
BackWPup | Backup & Staging | Inpsyde | Y | N | 30% | CYBER30 | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
BlogVault | Backup & Staging | BlogVault | Y | N | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Duplicator Pro | Backup & Staging | Snapcreek | Y | Y | 25% | Auto-Applied | - | Visit Deal | ||
UpdraftPlus | Backup & Staging | Updraft WP Software | Y | N | 20% | 20BFWPA | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
WPVivid | Backup & Staging | VPSrobots | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 12/31/2021 | Visit Deal | ||
PowerPack for Beaver Builder | Beaver Addon | Ideabox Creations | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/6/2021 | Visit Deal | ||
Ultimate Addons for Beaver Builder | Beaver Addon | Brainstorm Force | Y | Y | 63% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
WooPack for Beaver Builder | Beaver Addon | Ideabox Creations | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/6/2021 | Visit Deal | ||
10Web | Bundle | TenWeb | Y | N | 20% | BLK20 | - | Visit Deal | ||
Astra Growth Bundle | Y | Bundle | Brainstorm Force | Y | Y | 63% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | |
CobaltApps | Bundle | CobaltApps | Y | Y | 35% | BLACKFRIDAY35 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
DigitalAccessPass (DAP) + All Plugins Lifetime | Bundle | Wicked Cool Plugins | Y | Y | Up to 50% OFF | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Elegant Themes | Bundle | Elegant Themes | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Fatcat Apps | Bundle | Fatcat Apps | Y | N | 35% | BF2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
iThemes | Bundle | StellarWP | Y | N | 50% | TOOLKIT50 & BFCM40 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Kadence | Y | Bundle | StellarWP | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | |
MotoPress | Bundle | MotoPress | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
MyThemeShop | Bundle | MyThemeShop | Y | N | 40% | Auto-Applied | 11/27/2021 | Visit Deal | ||
QuadLayers | Bundle | QuadLayers | Y | Y | 50% | blackfriday50 | 11/29/2020 | Visit Deal | ||
WPDeveloper Bundle | Y | Bundle | WPDeveloper | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | |
WPMU Dev Agency Plan | Bundle | WPMU Dev | Y | N | 50% | BF2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Orderable | Cafe & Restaurant Orders Plugin | StellarWP | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
WPCafe | Cafe & Restaurant Orders Plugin | ThemeWinter | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/21/2021 | Visit Deal | ||
AWP Classifieds Plugin | Classifieds | Strategy11 | Y | N | 65% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Atarim | Client Feedback & Collaboration Tool | Atarim | N | N | 58% | Auto-Applied | 12/5/2021 | Visit Deal | ||
Project Huddle | Client Feedback & Collaboration Tool | Brainstorm Force | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
ClientPortal | Client Management | Laurium Design | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Amplify Plugins | Collection | Amplify Plugins | Y | N | 33% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Barn2 Plugins | Collection | Barn2 | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Dev4Press | Collection | Dev4Press | Y | N | 30% | BLACKCYBER21 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
JoomUnited | Collection | JoomUnited | Y | N | 40% | BFJU | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
PootlePress | Y | Collection | PootlePress | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | |
Plugin Planet | Collection | Plugin Planet | Y | Y | 40% | BLACKFRIDAY21 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Themeum | Collection | Themeum | Y | Y | 90% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Wbcom Designs | Collection | Wbcom Designs | Y | Y | 30% | BFCM30 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
WPEka | Collection | Hummingbird Web Solutions | Y | N | 40% | BFPLUG20 & BFPLAT20 | 12/4/2021 | Visit Deal | ||
wpWax | Collection | wpWax | Y | Y | 55% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Acowebs WooCommerce Plugins | Collection - WooCommerce | Acowebs | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
APIExperts | Collection - WooCommerce | wpexperts.io | Y | Y | 20% | BFCM2021 | 12/5/2021 | Visit Deal | ||
dotstore | Collection - WooCommerce | Multidots | Y | N | 50% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
IconicWP | Collection - WooCommerce | StellarWP | Y | N | 40% | FSBFCM2021 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Imaginate Solutions | Collection - WooCommerce | Imaginate Solutions | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
MakeWebBetter | Collection - WooCommerce | MakeWebBetter | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Mighty Themes | Y | Collection - WooCommerce | Mighty Themes | Y | Y | 60% | Auto-Applied | 12/10/2021 | Visit Deal | |
PluginHive | Collection - WooCommerce | PluginHive | Y | N | 20% | PH-WOO-BLACKCYBER2021 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Premmerce WooCommerce Plugins | Collection - WooCommerce | Premmerce | Y | Y | 40% | FSBFCM2021 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
StoreApps | Collection - WooCommerce | StoreApps | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Tyche Softwares | Collection - WooCommerce | Tyche Softwares | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
WisdmLabs | Collection - WooCommerce | WisdmLabs | Y | Y | 70% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Woo Booster | Collection - WooCommerce | WooSuite | Y | N | 35% | BFCM35 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
XT Plugins | Collection - WooCommerce | XplodedThemes | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
YITH | Y | Collection - WooCommerce | YITH | Y | N | 30% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | |
ZetaMatic | Collection - WooCommerce | ZetaMatic | Y | N | 40% | BLACKFRIDAY40ZETA | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
BuddyBoss | Community & Forums | Boss Media | Y | N | 30% | BLACKFRIDAY21 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
WP Discussion Board | Community & Forums | Sftwr | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
WP Word Count Pro | Content Creation | Red Lettuce Plugins | Y | N | 40% | BFCM2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
PublishPress | Content Marketing | PublishPress | Y | N | 30% | BLACKFRIDAY30 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
MonsterContracts | Contracts | Brilliant Web Works | Y | N | 20% | BLACKFRIDAY | 12/4/2021 | Visit Deal | ||
AB Split Test | Conversion Rate Optimization | SiteSpot.DEV | Y | Y | $150 OFF LTD Plan | LASTLIFETIME | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Nelio A/B Testing | Conversion Rate Optimization | Nelio Software | N | N | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
SplitHero | Conversion Rate Optimization | SplitHero | Y | N | 40% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
WP Coupons | Coupons | ForgeMedia | Y | N | 30% | BLACKFRIDAY | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
WP Coupons and Deals | Coupons | - | Y | Y | 40% | WPCD40 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Squirrly Education Plus | Course | SquirrlySEO | N | Y | Limited LTD | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
The Website Identity Framework | Course | Umbrella Digital | N | Y | $100 OFF | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
WPSessions Lifetime | Y | Course | WPSessions | Y | Y | Limited LTD | Auto-Applied | 11/26/2021 | Visit Deal | |
FluentCRM | Y | CRM | WP Manage Ninja | Y | N | 40% | BFCM21 | 12/5/2021 | Visit Deal | |
CSS Hero | CSS Editor | - | Y | Y | 75% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Microthemer | CSS Editor | - | Y | Y | 5900% | Auto-Applied | - | Visit Deal | ||
Advanced Custom Fields | Custom Fields & Post Types | Delicious Brains | Y | N | 30% | blackfriday2020 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Meta Box | Custom Fields & Post Types | WP Meta Box | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
WordPress Creation Kit | Custom Fields & Post Types | Cozmoslabs | Y | Y | 25% | BFCM2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Darklup | Dark Mode | WPCommerz | Y | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 12/5/2021 | Visit Deal | |
WP101 | Dashboard Video Tutorials | WP101 | Y | N | 50% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Header Code Manager Pro | Development Plugins | DraftPress | Y | Y | $90 OFF | Auto-Applied | 12/5/2021 | Visit Deal | ||
WPCodeBox | Development Plugins | WPCodeBox | Y | Y | 35% | BF | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
DiviMonk | Divi - Template Library | Ideabox Creations | Y | Y | 50% | SAVEBIG2021 | 12/6/2021 | Visit Deal | ||
DiviWP | Divi - Template Library | - | Y | Y | 30% | BLACKFRIDAY | 12/6/2021 | Visit Deal | ||
DiviFlash | Divi Addon | DiviFlash | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
DiviGear | Divi Addon | DiviGear | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Charitable | Donation & Fundraising | Studio 164a | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
GiveWP | Donation & Fundraising | StellarWP | Y | N | 40% | BFGT21 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
WP Crowdfunding | Donation & Fundraising | Themeum | Y | Y | 70% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
WooCommerce | Y | Ecommerce | Automattic | Y | N | 40% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | |
Anywhere Elementor | Elementor Addon | WTS Business Solutions | Y | Y | 30% | BFCM21 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Crocoblock | Y | Elementor Addon | - | Y | Y | up to 40% OFF | BFCrocoblock2021 | 12/1/2021 | Visit Deal | |
Dynamic.ooo - Dynamic Content for Elementor | Elementor Addon | Ovation | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Element Pack | Elementor Addon | BdThemes | Y | Y | 70% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
ElementsKit | Elementor Addon | WPMet | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
ElementsReady | Elementor Addon | Quodomosoft | Y | Y | Y | 70% | Auto-Applied | 12/6/2021 | Visit Deal | |
Essential Addons for Elementor | Elementor Addon | WPDeveloper | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Exclusive Addons for Elementor | Elementor Addon | DevsCred | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Happy Addons for Elementor | Elementor Addon | weDevs | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
Master Addons for Elementor | Elementor Addon | - | Y | Y | Y | 50% | BLACKFRIDAY50 | 11/30/2021 | Visit Deal | |
Move Addons | Elementor Addon | Move Addons | Y | 70% | Auto-Applied | 12/5/2021 | Visit Deal | |||
Piotnet Addons for Elementor | Elementor Addon | Piotnet | Y | Y | 25% | Auto-Applied | 11/27/2021 | Visit Deal | ||
PowerPack for Elementor | Elementor Addon | Ideabox Creations | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/6/2021 | Visit Deal | ||
Premium Addons for Elementor | Elementor Addon | - | Y | Y | 25% | Auto-Applied | 11/27/2021 | Visit Deal | ||
ShopEngine | Elementor Addon | WPMet | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
ShopReady | Elementor Addon | Quodomosoft | Y | Y | 70% | Auto-Applied | 12/6/2021 | Visit Deal | ||
The Plus Addons for Elementor | Elementor Addon | POSIMYTH Team | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Ultimate Addons for Elementor | Elementor Addon | Brainstorm Force | Y | Y | 63% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Unlimited Elements for Elementor | Elementor Addon | Unlimited Elements | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
Woolentor | Elementor Addon | HasThemes | Y | Y | Y | 70% | Auto-Applied | 12/5/2021 | Visit Deal | |
MailPoet | Email Marketing | Automattic | Y | N | 40% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
SendinBlue | Email Marketing | SendinBlue | N | N | 50% | 2021BLUEFRIDAY | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
weMail | Email Marketing | weDevs | Y | N | 45% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
WP ERP | ERP | weDevs | Y | N | 45% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
Event Espresso | Events Ticketing & Calendar | Event Espresso | Y | N | 50% | BFCM2021 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
FooEvents | Events Ticketing & Calendar | FooEvents | Y | N | 50% | BF20 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
The Events Calendar | Events Ticketing & Calendar | StellarWP | Y | N | 40% | bfcm21 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Tickera | Events Ticketing & Calendar | Tickera | Y | Y | $50 OFF | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
WPEventin | Events Ticketing & Calendar | ThemeWinter | Y | N | 50% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
Gridbuilder WP | Y | Faceted Search | Gridbuilder | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | |
Piotnet Grid | Y | Faceted Search | Piotnet | Y | Y | $21 OFF | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | |
Everest Forms | Forms | WPEverest | Y | Y | 35% | BFCM2021 | 12/5/2021 | Visit Deal | ||
Fluent Forms Pro | Y | Forms | WP Manage Ninja | Y | Y | 40% | BFCM21 | 12/5/2021 | Visit Deal | |
Formidable Forms | Forms | Strategy11 | Y | N | 65% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Gravity Forms | Forms | Rocketgenius | Y | N | 50% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
HappyForms | Forms | The Theme Foundry | Y | N | 25% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
MetForm for Elementor | Forms | WPMet | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
Ninja Forms | Forms | WP Ninjas | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Tripetto | Forms | - | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/4/2021 | Visit Deal | ||
weForms | Forms | BoldGrid | Y | Y | 35% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
WPForms | Forms | Awesome Motive | Y | N | 65% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
WS Form | Forms | Westguard Solutions | Y | N | 30% | BF30 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
GamiPress | Gamification | GamiPress | Y | N | 40% | BFCM2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
myCred | Gamification | WPExperts | Y | N | 30% | BFCM20 | 12/5/2021 | Visit Deal | ||
WP Optin Wheel | Gamification | StudioWombat | Y | Y | 30% | BFCM30 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
RafflePress | Giveaways | Awesome Motive | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Google Maps Widget | Google Maps | WebFactory | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 12/5/2021 | Visit Deal | ||
WPg | Google Workspace plugins | LionSher Technologies | Y | N | 20% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
ForGravity | Gravity Forms Addon | ForGravity | Y | N | Up to 50% | BF2021 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Gravity Hopper | Gravity Forms Addon | - | Y | N | 50% | BLACKBIRD2021 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Gravity Perks | Gravity Forms Addon | Gravity Wiz | Y | N | 50% | BLACKMAGIC | 12/2/2021 | Visit Deal | ||
GravityView | Gravity Forms Addon | Katz Web Services | Y | Y | Up to 50% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
WP Guidant | Guided Selling | WPCommerz | Y | Y | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Affiliate Booster | Gutenberg Addon | Affiliate Booster | Y | Y | 67% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Blockstudio | Y | Gutenberg Addon | Fabrikat | Y | Y | 50% | BLACKFRIDAY | 12/6/2021 | Visit Deal | |
Extendify Pro | Gutenberg Addon | Extendify | Y | N | 70% | bf21 | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Generate Blocks | Gutenberg Addon | GeneratePress | Y | N | 25% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Gutenberg Pro | Gutenberg Addon | PootlePress | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Kadence Blocks | Gutenberg Addon | StellarWP | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
PostX | Gutenberg Addon | WPXPO | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
ProductX | Gutenberg Addon | WPXPO | Y | Y | 55% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Qubely Pro | Gutenberg Addon | Themeum | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Stackable Premium | Y | Gutenberg Addon | Gambit | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | |
Storefront Blocks | Gutenberg Addon | PootlePress | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
The Plus Addons for Gutenberg | Y | Gutenberg Addon | POSIMYTH Team | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | |
WooBuilder Blocks | Gutenberg Addon | PootlePress | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Fluent Support | Y | Helpdesk & Customer Support | WP Manage Ninja | Y | Y | 40% | BFCM21 | 12/5/2021 | Visit Deal | |
ThriveDesk | Helpdesk & Customer Support | ThemeXpert | Y | N | 60% | Auto-Applied | - | Visit Deal | ||
Bluehost | Hosting | Bluehost | N | N | 75% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Cloudways | Hosting | Cloudways | N | N | 40% OFF for 4 months | BFCM2021 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Dreamhost | Hosting | Dreamhost | N | N | 60% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Pressable | Y | Hosting | Automattic | N | N | 50% OFF for 3 months | CYBER50 | 11/30/2021 | Visit Deal | |
SiteGround | Hosting | SiteGround | N | N | 63% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
WPEngine | Hosting | WPEngine | N | N | 5 Months FREE on annual shared plans | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Envira Gallery | Image & Video Gallery | LionSher Technologies | Y | N | 40% | BF40 | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
FooGallery | Image & Video Gallery | FooPlugins | Y | Y | 30% | FooGalleryBF30 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Imagely (NextGEN Gallery) | Image & Video Gallery | LionSher Technologies | Y | N | 40% | BF40 | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Imagify | Image Compression | wpmedia | Y | N | 30% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
ShortPixel | Image Compression | ID Scout | Y | N | 5X More Credits | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
WP Compress | Image Compression | - | Y | Y | $49 LTD | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Draw Attention | Interactive Images | nsqua.red | Y | Y | 40% | BF2021 | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Sliced Invoices | Invoicing | - | Y | N | 30% | BFCM2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
WP Invoicing | Invoicing | AyeCode | Y | Y | 35% | BF2021 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Easy Jobs | Jobs Listing | WPDeveloper | N | Y | 70% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
WP Job Openings | Jobs Listing | awsm innovations | Y | Y | 60% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
BasePress | Knowledge Base & Wiki | CodeSavory | Y | N | 40% | BFCM2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
BetterDocs | Knowledge Base & Wiki | WPDeveloper | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Landing Page Cat | Landing Page Builder | Fatcat Apps | Y | N | 35% | BF2021 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
LearnDash Refresher Course | LearnDash Extension | WPExperts | Y | Y | 20% | FSBFCM2021 | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
Uncanny Owl | LearnDash Extension | Uncanny Owl | Y | N | 80% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
WPComplete | LearnDash Extension | StellarWP | Y | Y | 40% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
LearnDash | Y | Learning Management System | StellarWP | Y | N | 50% | BF2021 & CM2021 | 11/29/2021 | Visit Deal | |
LifterLMS | Learning Management System | LifterLMS | Y | N | 20% | BLACKFRIDAY21 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Tutor LMS | Learning Management System | Themeum | Y | Y | 50% | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
WP Courseware | Learning Management System | FlyPlugins | Y | N | 50% | BFCM21 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
LicenseServer for WooCommerce | License Management | A Mad Vault | Y | N | 25% | Auto-Applied | 11/29/2021 | Visit Deal | ||
FooBox | Lightbox | FooPlugins | Y | Y | 30% | FooBoxBF30 | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
WP Video Popup | Lightbox | Page Builder Framework | Y | N | 30% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
BetterLinks | Links Management | WPDeveloper | Y | Y | 60% | Auto-Applied | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
Pretty Links Pro | Links Management | Caseproof | Y | N | Up to $70 OFF | Auto-Applied | 11/27/2021 | Visit Deal | ||
ThirstyAffiliates | Links Management | Caseproof | Y | N | Up to $70 OFF | Auto-Applied | 12/3/2021 | Visit Deal | ||
Business Directory Plugin | Listings & Directory | Strategy11 | Y | N | 65% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
Directorist | Listings & Directory | - | Y | Y | 55% | Auto-Applied | 11/30/2021 | Visit Deal | ||
GeoDirectory | Listings & Directory | AyeCode | Y | Y | 35% | BF2021 | 12/1/2021 | Visit Deal | ||
WP Livestream | Y | Livestreaming | nDzynes | Y | Y | 30% | BLACKFRIDAY | 12/1/2021 | Visit Deal | |
LogoFlow | Logo Design | LogoFlow | N | Y | 98% | Auto-Applied | 11/27/2021 | Visit Deal | ||
